01. 960 132 | Pezet
02. 772 442 | Grubson
03. 722 224 | donGuralesko
04. 678 212 | Peja
05. 631 301 | Sobota
06. 594 880 | O.S.T.R.
07. 575 841 | Pih
08. 449 664 | Fokus
09. 473 073 | KaeN
10. 400 422 | Kali
11. 399 380 | Chada
12. 380 423 | Onar
13. 350 616 | Miuosh
14. 328 441 | Eldo
15. 317 271 | Paluch
16. 303 173 | Bas Tajpan
17. 253 850 | Słoń
18. 251 844 | Sokół i Marysia Starosta
19. 234 857 | Zbuku
20. 224 227 | Rahim
21. 217 984 | Małpa
22. 206 542 | Małolat
23. 189 861 | Buka
24. 182 053 | Ten Typ Mes
25. 178 716 | Bezczel
26. 169 976 | VNM
27. 168 895 | Sitek
28. 153 734 | Pyskaty
29. 152 224 | Zeus
30. 148 566 | Waldemar Kasta
31. 147 400 | Shellerini
32. 144 824 | Bisz
33. 139 552 | Tede
34. 137 485 | Diox HiFi
35. 134 693 | B.R.O.
36. 134 564 | Borixon
37. 131 229 | Bonus RPK
38. 131 173 | Dudek RPK
39. 130 953 | Kaczor
40. 130 499 | HuczuHucz
41. 122 973 | Te-Tris
42. 119 465 | W.E.N.A.
43. 118 036 | Kajman
44. 118 013 | Pono
45. 117 914 | Toony
46. 114 418 | Młody M.
47. 111 667 | Buszu
48. 111 515 | Kacper HTA
49. 110 142 | WdoWa
50. 108 689 | Wilku WDZ
51. 101 728 | Rafi
52. 101 643 | Bonson
53. 94 842 | Biały
54. 92 308 | Buczer
55. 90 184 | Vienio
56. 87 260 | Małach & Rufuz
57. 85 529 | Quebonafide
58. 83 989 | Arab
59. 81 811 | Solar/Białas
60. 77 398 | Lukasyno
61. 77 196 | Junior Stress
62. 75 759 | Fu
63. 75 039 | Sulin
64. 72 514 | Tadek
65. 70 833 | Hukos
66. 69 322 | Bilon
67. 69 310 | Nullo
68. 67 050 | RY23
69. 64 359 | Kękę
70. 63 347 | Eripe
71. 61 685 | Popek
72. 57 079 | Kuba Knap
73. 56 827 | Liroy
74. 55 989 | Włodi
75. 54 339 | Fisz
76. 54 205 | L.U.C.
77. 52 968 | Ero
78. 51 333 | Guova
79. 49 587 | Szad Akrobata
80. 49 132 | Duże Pe
81. 48 641 | Łona
82. 48 180 | Pięć Dwa
83. 47 707 | HST
84. 47 535 | Dawidzior HTA
85. 44 082 | Siwers
86. 41 897 | Hades
87. 40 384 | Stasiak
88. 39 688 | Mielzky
89. 35 750 | Vixen
90. 34 804 | MC Silk
91. 34 543 | Śliwa
92. 31 197 | Lilu
93. 33 206 | WuWunio
94. 32 242 | Proceente
95. 26 800 | Wujek Samo Zło
96. 24 505 | Rena
97. 24 011 | Tau
98. 23 915 | HZD
99. 22 836 | Pelson
100. 21 114 | Cira
UWAGA! Liczba lajków aktualna na dzień 27.09.2014.
02. 772 442 | Grubson
03. 722 224 | donGuralesko
04. 678 212 | Peja
05. 631 301 | Sobota
06. 594 880 | O.S.T.R.
07. 575 841 | Pih
08. 449 664 | Fokus
09. 473 073 | KaeN
10. 400 422 | Kali
11. 399 380 | Chada
12. 380 423 | Onar
13. 350 616 | Miuosh
14. 328 441 | Eldo
15. 317 271 | Paluch
16. 303 173 | Bas Tajpan
17. 253 850 | Słoń
18. 251 844 | Sokół i Marysia Starosta
19. 234 857 | Zbuku
20. 224 227 | Rahim
21. 217 984 | Małpa
22. 206 542 | Małolat
23. 189 861 | Buka
24. 182 053 | Ten Typ Mes
25. 178 716 | Bezczel
26. 169 976 | VNM
27. 168 895 | Sitek
28. 153 734 | Pyskaty
29. 152 224 | Zeus
30. 148 566 | Waldemar Kasta
31. 147 400 | Shellerini
32. 144 824 | Bisz
33. 139 552 | Tede
34. 137 485 | Diox HiFi
35. 134 693 | B.R.O.
36. 134 564 | Borixon
37. 131 229 | Bonus RPK
38. 131 173 | Dudek RPK
39. 130 953 | Kaczor
40. 130 499 | HuczuHucz
41. 122 973 | Te-Tris
42. 119 465 | W.E.N.A.
43. 118 036 | Kajman
44. 118 013 | Pono
45. 117 914 | Toony
46. 114 418 | Młody M.
47. 111 667 | Buszu
48. 111 515 | Kacper HTA
49. 110 142 | WdoWa
50. 108 689 | Wilku WDZ
51. 101 728 | Rafi
52. 101 643 | Bonson
53. 94 842 | Biały
54. 92 308 | Buczer
55. 90 184 | Vienio
56. 87 260 | Małach & Rufuz
57. 85 529 | Quebonafide
58. 83 989 | Arab
59. 81 811 | Solar/Białas
60. 77 398 | Lukasyno
61. 77 196 | Junior Stress
62. 75 759 | Fu
63. 75 039 | Sulin
64. 72 514 | Tadek
65. 70 833 | Hukos
66. 69 322 | Bilon
67. 69 310 | Nullo
68. 67 050 | RY23
69. 64 359 | Kękę
70. 63 347 | Eripe
71. 61 685 | Popek
72. 57 079 | Kuba Knap
73. 56 827 | Liroy
74. 55 989 | Włodi
75. 54 339 | Fisz
76. 54 205 | L.U.C.
77. 52 968 | Ero
78. 51 333 | Guova
79. 49 587 | Szad Akrobata
80. 49 132 | Duże Pe
81. 48 641 | Łona
82. 48 180 | Pięć Dwa
83. 47 707 | HST
84. 47 535 | Dawidzior HTA
85. 44 082 | Siwers
86. 41 897 | Hades
87. 40 384 | Stasiak
88. 39 688 | Mielzky
89. 35 750 | Vixen
90. 34 804 | MC Silk
91. 34 543 | Śliwa
92. 31 197 | Lilu
93. 33 206 | WuWunio
94. 32 242 | Proceente
95. 26 800 | Wujek Samo Zło
96. 24 505 | Rena
97. 24 011 | Tau
98. 23 915 | HZD
99. 22 836 | Pelson
100. 21 114 | Cira
UWAGA! Liczba lajków aktualna na dzień 27.09.2014.
Większość pozycji to kompletne zaskoczenie. Jednak to prawda, że skillsy i miejsc w rap grze nie idą w parze z popularnością.
OdpowiedzUsuńPozdro
Tak jak piszesz; to ranking popularności mierzonej w pozornie błahych kliknięciach. Owe lajki obecne w hurtowych ilościach bardzo często przekładane są na profity i zaczynają nabierać realnej (materialnej?) wartości w rap układance #2014. Dlatego też nie chciałbym, aby to zestawienie zostało odebrane tylko jako plebiscyt na ulubionego rapera w gimnazjach. Może to być na przykład podstawa do rozkminki pt."kto jest kto - rozwiązanie zagadki". Z resztą co ja tutaj insynuuję, czytając czasami Wasze (słuchaczy) komentarze/opinie dochodzę do wniosku, że mamy najbardziej oświeconą, oczytaną i świadomą grupę odbiorców rap produktów na świecie #każdyponadkażdym.
UsuńPozdrawiam! Recenzje Żyto "Wiry" i Somp WPL "Niewidzialny" na dniach!
Tazz RBB
U mnie recenzja Żyty już teraz, zapraszam i czekam na Twoją.
UsuńPozdro
Zyty, Żyta, Żyto.. jesteś pewien, że właściwie odmieniłeś ksywkę? Recenzja oczywiście do sprawdzenia, pozdrawiam.
UsuńUwaga:
OdpowiedzUsuńSzukasz PRAWDZIWEJ FIRMY POŻYCZKI FINANSOWEJ, która udzieli Ci pożyczki w przedziale od 50 000 do 50 000 000 EUR (na pożyczkę biznesową lub firmową, pożyczkę osobistą, pożyczkę mieszkaniową, samochodową, pożyczki konsolidacyjne, kapitał podwyższonego ryzyka, pożyczkę na opiekę zdrowotną itp.) Lub czy odmówiono Ci pożyczki z banku lub instytucji finansowej z jednego lub drugiego powodu? Złóż wniosek teraz i uzyskaj prawdziwą pożyczkę finansową przetworzoną i zatwierdzoną w ciągu 3 dni.NOMARK LOAN FIRM., Jesteśmy "Międzynarodowo akredytowanym pożyczkodawcą", który udziela PRAWDZIWYCH POŻYCZEK FINANSOWYCH osobom fizycznym i firmom o niskim oprocentowaniu 2% za pomocą ważnego dowodu osobistego lub międzynarodowy paszport twojego kraju do weryfikacji. Nasza spłata pożyczki rozpoczyna się 1 (jeden) rok po otrzymaniu pożyczki, a okres spłaty waha się od 3 do 35 lat. Nasza firma potrzebuje również osoby, która może być przedstawicielem naszej firmy w Twoim kraju.
FIRMA KREDYTOWA NOMARK
E-mail: nomarkloanfirm@hotmail.com
CEO Pan nomark Wesley.